| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶Ý©d¦p©R | ²Ä138¸` | ¬X«n | 976K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ±ÏÅ«¤p¥i¼¦¬Ó¤l¤§«á(«¥Í) | ±ÏÅ«¤p¥i¼¦¬Ó¤l¤§«á(«¥Í) ²Ä86¸` | Æ[ºñ | 690K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ¼N¡I¨ÓªÌ¤£µ½ | ²Ä218¸` | Øp¬P¤H | 939K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ¸j©w½×¾Â¨t²Î«áÄê§Àº©µe¦¨¬°¯«§@ | ²Ä136³¹ | ³°¿ß¿ß | 551K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦Y³f²V¶i®T¼Ö°é[¥½¬ï¤µ] | ¦Y³f²V¶i®T¼Ö°é[¥½¬ï¤µ] ²Ä119¸` | ¹Ê¹Ê¨à | 1028K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ·¥«~¬õ¥]¸s | ²Ä¤@¤d¹s¤C¤Q¤³¹ ¤jµ²§½ ¤U | ¬õªá´Ò | 4648K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ³»®p¼öÅÊ | ³»®p¼öÅÊ ²Ä97¸` | «n«°«D¹Ú | 626K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§°p¥D¹ç¦Á | ²Ä53¸` | ¯– /td> | 636K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ½ä´Ò¤Ñ¤l | ²Ä106¸` | ¥¼®ËÂN | 1601K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ¥ý¼ºªÌ½â | ¥ý¼ºªÌ½â ²Ä91¸` | ¤@¬É | 452K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ±aµÛ¥þ§øÁô©~¤@¸U¦~«á | ²Ä133³¹ | panther | 496K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| º~¤¤¤ý¶Ç | ²Ä¤@¤d¤¦Ê¤G¤Q¤C³¹ ²×³¹ | ¤Ñ¤l´ò³¨î | 5874K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ©Ú°µ´í¨ü¡]«¥Í¡^ | ²Ä48¸` | ¶Â¿ß¸E¸E | 514K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| «¥Í¤§ºô¬õx·A | «¥Í¤§ºô¬õx·A ²Ä225¸` | ¼}®L¦ç | 1819K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ¬r°ü«¥Í°O(§@ªÌ¡Jµ¯¦Ì´ß) | ²Ä72¸` | µ¯¦Ì´ß | 825K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤J¼}¤§»« | ¤J¼}¤§»« ²Ä235¸` | ®ü«C®³¤ÑÃZ | 1687K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§¾ÇÅQ¥Í²P | ²Ä71¸` | ³J¨÷¦B²N²O | 903K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ®a¨½¦³¥u¨k°t | ²Ä59¸` | ¤¥[¥Ö³J | 439K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| Ä_ºÖ¤½¥D | Ä_ºÖ¤½¥D ²Ä90¸` | ®Ë¥¡ | 1043K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ®ÓÃh¤F¬Ó«áªº¥]¤l | ²Ä70¸` | ¤@¸µÐ´£ | 650K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤k°tۤ߫á§ï¿ï¸T±ý¤Ó¤l | ¤k°tۤ߫á§ï¿ï¸T±ý¤Ó¤l ²Ä67¸` | ±úÃÄ | 589K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦p¦o©ÒÄ@ | ¦p¦o©ÒÄ@ ²Ä49¸` | ¨~ªG¬µ¶p | 459K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ÀA¸¨}½t¤§¥_¦a¤ý¦m | ²Ä242¸` | Ãi»y | 2281K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ·mÓ¬õ¥]°µºô¬õ | ·mÓ¬õ¥]°µºô¬õ ²Ä80¸` | »y¤SµÙ | 642K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ´cÀs³Q«iªÌ¶Ê§ó¤F[¨t²Î] | ²Ä439³¹ | ¤ë¥bfufu | 1799K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ²`®ü¶}µo°Ó | ¤jµ²§½¡upo1¡@£oip¡v | ®]«Ó¥X¤f¦¨¸Ö | 3387K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| §O·S¥L¡A§O·S¤õ | ²Ä78¸` | ¯³©õ¤[ | 669K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
| ¡i®ü¸é¤ý¡j°½¤ß¯è®ü¡]NPH¡^ | ²Ä¤C¤Q¤T³¹ª`©w©t¬P¡]H¡^ | ®ç¤l¥Ö§¯©Ç | 523K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| ³Q·tÅʪº¾Çªø¤Ï§ð¤F | 15.¾Þ¹G | ªáµL´Á | 25K | 25-02-13 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§¤E¤¦Ü´L | ²Ä47¸` | «sÂÅ | 597K | 25-02-13 | ¤w§¹¦¨ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
