| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¬¶¦Ç¨ü¦bÅʺîÃz¤õ¦¨¬°¸U¤H°g | ²Ä182³¹ | Åv±Þ | 670K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¬O¦l¦Ú¥Õ¤ë¥ú | §Ú¬O¦l¦Ú¥Õ¤ë¥ú ²Ä124¸` | ¤@µ{±ß¦à | 748K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| °Ó¹D¤H¥Í | ²Ä220¸` | ¤Ó·¥§C¤â | 2815K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| Æp¥Û®«¤Öªº¶~©d | ²Ä708³¹ µf²×¦±(2) | ³v¶³¤§Åq | 2749K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï¦¨¤k¨à¥£¤j¨Ð¦¤Ôªº»Ó¤k | ¬ï¦¨¤k¨à¥£¤j¨Ð¦¤Ôªº»Ó¤k ²Ä251¸` | «¸¬õ°s | 2189K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| °²¬¶¦Ç¯u¤j¨Ð[§Ö¬ï] | «e©¹®Ê«° | ¼¢·¹Ð | 129K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Ñ¤l¸}¤U | ²Ä 89 ³¹ | ¤K¤ëÁ¨©g | 1094K | 25-02-10 | ¤w§¹¦¨ |
| ½Í±B½×¶ù[ABO] | ½Í±B½×¶ù[ABO] ²Ä50¸` | Å¢¤¤¤ë | 325K | 25-02-10 | ¤w§¹¦¨ |
| §Ú¹D«Q¬OAPP«÷¨Óªº | §Ú¹D«Q¬OAPP«÷¨Óªº ²Ä132¸` | ¤W©x¬K¤ô | 987K | 25-02-10 | ¤w§¹¦¨ |
| Äá¬F¤ýªº¼bÃd¬r¦m | ²Ä¤¤Q¤T³¹¡J³½¨à¤W¹_ | ¿}°s | 224K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤C¹sº}«G¤pªáºë | ¤C¹sº}«G¤pªáºë ²Ä92¸` | ¾ï¤lµw¿} | 728K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ·S¦¶¦â | ²Ä 24 ³¹ | »¡µ¹¤ë«G | 153K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥ý°l¨ìªº¤H¬O§Ú | ²Ä 20 ³¹ | ¨T¤ôÃT³½ | 137K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ªZ¤Ò·í°ê | ²Ä209¸` | »Ô«n·M«È | 2986K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ½×ALPHA»P»ÛÂΪº¾A°t©Ê | ¨S¨Æ¡A¤§«á¾a§Ú±µ°e | AK47 | 150K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ·@°ü¨à¹ï§Ú¹Ï¿Ñ¤£y | ²Ä184³¹ | âµMµ½¤] | 692K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ·í§ÚºôÅʧi¥Õ½¨®«á | ¤Ñ¥Í¤@¹ï | –±Í /td> | 1039K | 25-02-10 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤Ï¬£³Q¢Àç·~ | ²Ä¤T¤Q¤T³¹ | ½¶³³S | 170K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¨¸ªù[ÄaºÃ] | ¨¸ªù[ÄaºÃ] ²Ä67¸` | ¬î¬J¥Õ | 600K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤§¼v«á¸U¸U·³ | µf¥~¡J§Ú¯à¦ÂI¹J¨£§A¶Ü¡H | ³°²Mª¼ | 2525K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í¤C¹s¡JÃd©d¾i¦¨°O | «¥Í¤C¹s¡JÃd©d¾i¦¨°O ²Ä280¸` | «³· | 2190K | 25-02-10 | ¤w§¹¦¨ |
| ³»¬y¼v«Ò©x«Å¤F[ABO] | ²Ä150³¹ | ®x¤U¦³ªK | 578K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¨Æ«á²M¨° | ²×³¹ | ¦è¥Ê©M¯ó²ù | 79K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ½Õ±Ð¤p¥¤ª¯ | µf¥~ | ¦~¦~³ßÅw¦Y³½ | 21K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶K¨°ª¤âªº¤é±` | ²Ä500³¹·sªº¶}©l | ¤åª¼¤p®Ñµ£ | 2070K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï¦¨¦~¥N¤åªºµL¸£¤k°t[¤C¹s] | ¬ï¦¨¦~¥N¤åªºµL¸£¤k°t[¤C¹s] ²Ä143¸` | ¤@¸J·s¯ù | 1286K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤@§k¦¨¿Õ | _205 | ¥O¤© | 802K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤@ªK¤õµK¨½ | ²Ä67³¹ | §éÂ_¯ïªK | 252K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ³QÄmµ¹¦l¦Ú«á | ³QÄmµ¹¦l¦Ú«á ²Ä91¸` | ¦¥°s | 585K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ªûÁ³¾Ô°O | ²Ä185¸` | ³¤°s | 2093K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
