| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ªZ¹D»\¥@ | ²Ä580³¹ ¦Û¼Y³´¨À | ¬U¨§¨°ð¾÷ | 6899K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬üº©¤§¹Dªùפh | ±À¤@¤U·s®Ñ¡mº©«Â¤§¦h¤¸¦t©z½s¦~¥v¡n | ¤Ó²M§¯¹D | 13375K | 25-02-10 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤j¨Ð³£·R§Ú [§Ö¬ï] | ²Ä144¸` | ¶}ªá¤£µ²ªG | 1260K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ÅvÃd¤§´b¥@§¯¦m | ²Ä682³¹ µf¥~6 | Âz®L½¬ | 3667K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ²§¥@´å°O¤§©]±þ¤J¥@ | ³Q±a¨«¤F | ªá«Õ | 564K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¥¿¹D¼çÀs | «á°O ´¦°Ð»·ªF°Ó·| | °°§Ù | 10562K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¹Å¹çªø¤½¥D | ²Ä103¸` | ÂÔ»ð | 704K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ³Q¥Õ¤ë¥úªºª¨ª¨µ¹ºÎ¤F¡]1v1 SC¡^ | µf¥~¤§¡m¬ï®Ñ¤k°t¤W¦ì°O¡n5.»r©b | ¡@Á` | 463K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| §O®³¤g¦a¤£·í¥P | ²Ä417³¹ ´A¤ß¡]¤jµ²§½ £soÈd1¡@ £oip) | ©t°s¦Ñ¤H | 2450K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ±ùªá¶Å | ²Ä130³¹ ¨°¤ýÁ© | ¾¥»ªL®ü | 327K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸t¤â¥PÂå | ²Ä¤@¤d¹s¤G¤Q¤»³¹ ¶Ç©_¤´¦bÄ~Äò¡]¤jµ²§½ | ÄP¹F¥|®ü | 4832K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| «Ò°ê¤k±N¶ñ§|¥v¡u¬P»Ú¡v | µf¥~¡J©u¹Å»_ªº¤é°O | ÅwÃC»Pª¯ | 1340K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| «¥Í«á§Ú§â¤Ï¬£Þ®a¦¬¤F | ¤jµ²§½ | ²Æ¤@¸Ö | 438K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Ï¬£¤j¨Ð°l¤F§Ú¨â¥@[®T¼Ö°é] | ¤jµ²§½ | ²Æ¤@¸Ö | 438K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ´I¶Qª¨ª¨³h½a¨à[¤C¤Q¦~¥N] | ²Ä168¸` | ¨~¾c¤k | 2503K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬LµMY´¦h | ¹ï«Ïh | ¯ÆÄN¨à | 45K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸ò¤j¨ÐÂ÷±B«á[¬ï®Ñ] | ¤jµ²§½ | ºh´º | 654K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¹qÄv¤j¯«±a§¬¤é±` | ²Ä63¸` | ¬U¤lªG | 398K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| §®¤â¥PÂå | 1843³¹¶êº¡ | ¤§¥Õ | 8569K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ±q¤ì¸¶}©lªº¦t´¼ªiµ^¤t | ²Ä356³¹ ¤@¤Áµ²§ô¤F¡I | »·¦æªº®üÅà | 1587K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬ï®Ñ«á§Ú³Q¢¦Y¤W¤F³n¶º | ¬ï®Ñ«á§Ú³Q¢¦Y¤W¤F³n¶º ²Ä235¸` | SJ«»¨à | 1651K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ú¦³¶WÅéU½L | §¹¥»+·P¨¥¡uÈEo1¡@run¡v | ¶Â·tª¯ºµ | 4624K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| Á`µô²±Ãd¡A´À¨Â½Ä¶©x | ²Ä81³¹°_ºÃªº¿½¿² | ¬P¬P¦Ï | 506K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤ý¦m¤¿²r¡J¤ÄÓ¤ý·Ý¨Ó¨Í¹ì | ²Ä1015³¹ ¤jµ²§½ | ¸Ö¨G | 4606K | 25-02-10 | ¤w§¹¦¨ |
| ¼Ö¶é¤§¥C¡e¦Ê¦X np¡f | ²Ä¤Q¤»³¹¡]¤@¥á¥áh¡^ | ¥Õ¤p¤B | 61K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| µL¥@¬É§ë¼v | §¹µ²+·P¨¥¡upo1¡@homes¡v | ³¯¼ä«n | 3140K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¹Aªù°Ó·~¤j¦ë | ²Ä186¸` | ¨H²\¬Õ | 2019K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶V½u¤§«á¡]1V1 °ªH¡^ | »L | «C¨© | 307K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| §Ñ¤Fn·R§A¡]°ª¤z¡^ | ²Ä52¸` | §é¯È¿ÂÃÆ | 504K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
| ¸H¸H©À | 43.¤Óºò¤F¡]HH3000+ | Amen | 191K | 25-02-10 | ³s¸ü¤¤ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
