| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
|---|---|---|---|---|---|
| ¤Ï¬£¨M©w½}¤u[¬ï®Ñ] | ¤Ï¬£¨M©w½}¤u[¬ï®Ñ]_510 | µÎ»yÁÁ | 1226K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤Q¤T©] | ²Ä275³¹ | º¤Åw | 1119K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| °×¤Ú¤p¹D¤h³Q³»¯Å¤j¨Ð¨n¤W | ²Ä247³¹ | »Pë¤ë | 1007K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| [¤C¤]¶}«Ê©²²Ä¤@À¸ºë | [¤C¤]¶}«Ê©²²Ä¤@À¸ºë_275 | ³½¤C±m | 938K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ½Ö®a²M§N¥Õ¤ë¥ú¤Ñ¤Ñ«r¤H¸¢Åé°Ú | ²Ä253³¹ | ¸²µå¬c | 1035K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ¸s¶¯³v³À | ¸s¶¯³v³À_421 | ©ö×ù | 1100K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ºë¯«Åé¬O¤Û·Q¨t¦p¦ó¶K¶K | ²Ä135³¹ | µd¼}¦ó¨Ì | 543K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ¤p®a¤p·~ | ²Ä243³¹ | ¼g§@¨rµM | 986K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ÅaÅa¡]¥j¨¥1v1¡^ | ±¡«Q¤é±`¡]2¡^ | ºØ´Ó¶é¤j¤á | 84K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦p¦óÅý®v¥S¬¡¨ìHE[«¥Í] | ¦p¦óÅý®v¥S¬¡¨ìHE[«¥Í]_178 | ¸«Áñ | 637K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¦^¨ì¥j¥N·í«w³½ | ²Ä405³¹ | Æ[®ü | 1612K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ¦bÆF²§´åÀ¸¨½¥ÍØæØæ/Ãh¥¥ | ¦bÆF²§´åÀ¸¨½¥ÍØæØæ/Ãh¥¥_599 | ¸ôÂk³~ | 1800K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| Âαڤ§½¹½º¥ý¥ÍÅÊ·R¶Ü¡H§Ú¶W²¢ | ²Ä624³¹ | ª÷®æº© | 2414K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| §Ú¬ï¦¨¤F¨k¥Dªº¥Õ¤ë¥ú¬ï®Ñ | §Ú¬ï¦¨¤F¨k¥Dªº¥Õ¤ë¥ú¬ï®Ñ_242 | ¤@¾ð¬K· | 855K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| [ºî^¬ü]¶±¦þ§Úªº¤H³£¦º¤F | [ºî^¬ü]¶±¦þ§Úªº¤H³£¦º¤F_226 | ãn¦â¥@®a | 847K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤j®v¥S¥Lªñµø¤K¦Ê«× | ²Ä139³¹ | ¤î·¥Ý | 564K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ¸Þ²§¤¤¶¡¤H | ²Ä261³¹ | ¥b¨÷±ù¥Õ | 1007K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| «¥Í³]p®v¡J°ª§N¦Ñ¤½Ãd¤JÃh | ²Ä291¸` | µ°µ°·R¦Y¾L | 2578K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| [ºî]»\Á`µ´ÃÙºN³½¤¤ | [ºî]»\Á`µ´ÃÙºN³½¤¤_198 | ¶§µØ¤»¥X | 703K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¬Ó«Ç¶¯Âαq¨}°O | ²Ä90³¹ | ºñ³¶ | 365K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ¿cÄ_¨©¦b½uÄÛ±i | ¿cÄ_¨©¦b½uÄÛ±i_156 | ¥Õ¶³¦· | 567K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ³Q¤Ï¬£»Û§gۤ߫á | ²Ä138³¹ | ¨h¤@¤@ | 562K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ««¦Õ¨ß¥®Øæ©M¤j¨ÐºÊÅ@¤H | ²Ä211³¹ | ¥¼®¨ | 823K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| µd¤p³¥ªº²]¶Ã¤é°O(¯ÂH NP ¶ÃÛ) | ¶}µâ¥Þ | Á¦¤ù¤p©j | 27K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| Ÿo²]‘j | ²Ä¤@¦Ê¤E¤Q¤C³¹¦]ªG ” l¥Í | Éq¯S¤j¤j | 2111K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ´¢Øæ«á©MÀs½ÍÅÊ·R | ²Ä54³¹ | ±Þ²` | 207K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ¿UºÉ¬Pªe | ¸²µå¨ý´Î´Î¿}ªºªì¨£ | µÎ¯ù¯ù | 395K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¤H¥~¤]nÅÊ·R¸£ | ²Ä268³¹ | ±Þ²` | 1042K | 25-02-19 | ¤w§¹¦¨ |
| ³½¸¨°é | µf¥~¡B¦³®a¥i¦^ªº¤Q¤T¦5 | §Ñ¤F¤UÆQ | 720K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
| ¶V¬É (¦Ê¦Xabo) | ²Ä12³¹¤W¦ì | ¤ô¤¤³½ | 45K | 25-02-19 | ³s¸ü¤¤ |
PO¤å¾ÇÅwªï±z¡A±z¥i¥H¿ï¾Ü[µn¿ý]©ÎªÌ[ª`¥U·s¥Î¤á]¡I
